Зарубежные карты с пополнением по СБП: 20 сервисов на 11.11.2026
Сколько это в рублях
Выберите тариф сервиса или введите сумму пополнения. Скидка по промокоду действует на выпуск карты.
Наш основной вариант с пополнением рублями по СБП — Атлас: сумма в рублях видна до перевода. Для совместимых онлайн-сервисов — «Подписки» на 2 года; если нужен код 3DS — «Универсальная» или «Премиум» на 5 лет. Перед выпуском найдите каждый нужный сервис в каталоге выбранной карты. Сервисы, где карту или кошелёк можно пополнить рублями по СБП. Комиссия за пополнение у них разная, она в столбце «Пополнение».
Обновлено
Наш выбор — Атлас под вашу задачу
Наш основной вариант с пополнением рублями по СБП — Атлас: сумма в рублях видна до перевода. Для совместимых онлайн-сервисов — «Подписки» на 2 года; если нужен код 3DS — «Универсальная» или «Премиум» на 5 лет. Перед выпуском найдите каждый нужный сервис в каталоге выбранной карты.
Это рекомендация команды Атласа. Сравните выпуск, обслуживание, комиссии за покупки и итоговую сумму пополнения в рублях. Вознаграждение за пополнение включено в курс; «0%» не означает отсутствие расходов на конвертацию. Другой сервис может оказаться дешевле в вашем сценарии.
Выбрать карту Атласа · Условия трёх карт · Проверить нужный сервис · Расчёт расходов на год и пять лет.
20 сервисов, которые принимают пополнение рублями по СБП
| Сервис | Карта для подписок | Срок карты | Список проверенных сервисов | Гарантия | Обслуживание и месяц без покупок | Минимальное пополнение | За покупку и за отказ | Пополнение | Карта с Apple Pay / Google Pay | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атлас (составитель таблицы, наша карта) · 11.11.2026 | «Подписки» 1 199 ₽ | «Подписки» — 2 года, «Универсальная» и «Премиум» — 5 лет — лучшее в таблице | 503 сервиса, у каждого дата проверки — лучшее в таблице | Заменим карту и перенесём деньги, не поможет — вернём стоимость выпуска; без срока в днях | 0; платы за месяц без покупок нет | 1 $ — лучшее в таблице | «Подписки» 0,8 $ и 0,55 $; «Универсальная» 0,3 $ и 0,5 $; «Премиум» 0 $ и 0,5 $ | СБП, от 1 $ | «Универсальная» 2 299 ₽; «Премиум» 4 999 ₽ | Нет |
| A Pro (Aifory Pro / Golden Card) · 10.11.2026 | «Карта для подписок» 1 290 ₽ по акции (без неё 4 990 ₽) | «Для подписок» 2 года, «Универсальная» 3 года | Нет | Не указано | 0 $; про неактивность не указано | 10 $ | 0,8 $ (в другом блоке сайта 2,5 %); за отказ не указано | СБП | «Универсальная» 2 490 ₽ по промокоду (без него 4 990 ₽) | Страницы сайта расходятся |
| Cashinout · 10.11.2026 | «Online Pay+» 9 $ | 3 года | Нет | Не указано | 3 $ в месяц (Apple Pay — 5 $), остаток не меньше 5 $ | 10 $ на карту; СБП в кошелёк от 1 000 ₽ | 0,5 $ и до 1 $ | СБП 2,5 % (после проверки личности), криптовалюта | «NFC Pay» 5 $ | Да, для пополнения рублями |
| Chocopay · 10.11.2026 | «Для подписок и ИИ» 6 $ | 3 месяца; «Универсальная» 18 месяцев | Нет | Замена «не во всех случаях», выпуск не возвращают | Страницы расходятся: 0 или 3 $ в месяц без операций | СБП от 15 $, криптовалюта от 30 $ | Не указано и 0,75 $ | СБП от 15 $, криптовалюта 3–9 % | «Универсальная» 15 $ | Страницы сайта расходятся |
| Kardo · 10.11.2026 | «Для подписок» 1 399 ₽ | 3 года | 22 сервиса за 30 дней, по оплатам клиентов | Не указано | 0; про неактивность не указано | 15 $ | 0,25 $ и 0,25 $ | СБП, от 15 $ | «Для Apple Pay и Google Pay» 2 499 ₽ | Нет |
| Kartli · 10.11.2026 | «Для подписок» 990 ₽ | 3 года, затем «Для подписок» закрывается | 121 сервис по оплатам клиентов, одна дата на список | Вернут плату за выпуск, если в первые 3 дня не прошла оплата нужного сервиса | 1 $ в месяц, 2 $ в месяц без покупок | 1 500 ₽ | 0,25 $ и 0,5 $ | СБП, от 1 500 ₽ | «Для путешествий» 2 990 ₽ | Не указано |
| MCard · 10.11.2026 | 25 $ (в FAQ 35 $ и депозит 25 $) | Не указано | Нет | Возврат рассматривают при неисправности карты, до 10 рабочих дней | 0 $; про неактивность не указано | 10 USDT, первый депозит 25 $ | 0,25 $ и 0,4 % (в условиях 0,4 %); 0,25 $ | Криптовалюта, СБП; 3,5–4 % | Та же карта | Нет |
| MIG Pay · 10.11.2026 | 800 ₽ | 2 года | Нет | Возврат только при ошибке сервиса, обращение в 7 дней | 0 | Не указано | Не указано на сайте | СБП в мини-приложении | Не указано | Нет |
| Oplatym · 10.11.2026 | «Для подписок» 2 990 ₽ | 1 год | Нет | Не указано | Не указано | 100 ₽ — лучшее в таблице | 0,8 $ и 0,7 $ | СБП, карта РФ; курс 99,39 ₽ за $ | Такой карты нет | Нет |
| Pipl · 10.11.2026 | Виртуальная карта 10 $ (924 ₽) | 1 год | Нет (1 847 инструкций, без проверки) | Нет: карты невозвратные | 5 $ в месяц за каждую карту | Страницы расходятся: от 1 $ или от 10 $ | От 0,25 $ и от 0,25 $ | СБП, карта РФ, USDT; от 3,5 % | Та же цена, отдельный тип карты | Да |
| VCPay · 10.11.2026 | От 2 999 ₽ | 3 года | Нет | Не указано | Первый год 0, дальше 1,5–4,5 $ в месяц | 1 $ — лучшее в таблице | 0,5 $ и 0,5 $ | СБП; курс биржевой + 7–10 % | Та же карта | Нет |
| VESMIR · 10.11.2026 | 790 ₽ (390 ₽ с подпиской PRO за 699 ₽ в месяц) | 2 года | 16 сервисов за 90 дней, по оплатам клиентов | Бесплатный перевыпуск после разбора, число ограничено | 0; «неактивность 0 ₽» | СБП от 500 ₽, USDT от 15 | 0 и 0 (у «Travel» комиссии банка) | СБП, USDT | «Travel» 2 490 ₽ | Нет |
| WantToPay · 10.11.2026 | Prepaid: номинал от 10 $; Easy 990 ₽ | Easy 2 года, Smart 30–60 месяцев | 73 сервиса по тестам, без дат | Нет: карты обмену и возврату не подлежат | Easy и выше: подписка 6 $ в месяц, без неё карта замораживается | Prepaid: номинал от 10 $ | 0,25–0,5 $ и 0,25–0,5 $ | Рубли, криптовалюта 7–9 % | Smart 1 590 ₽, Pro 3 490 ₽ | Не указано |
| Wayment · 10.11.2026 | «Для подписок» 2 990 ₽ | 3 года; с Apple Pay 2,5 года | 429 сервисов (407 прошли), без дат | Нет: выпуск не возвращают | Первый год 0, дальше 2 990 ₽ в год | 10 $ | 0,3 $ до 30 $; за отказ 0,5 $ (в FAQ как покупка) | СБП, от 10 $ | «Для путешествий» 3 990 ₽ | Нет |
| Yello Card · 10.11.2026 | Standard 1 699 ₽, без ChatGPT и Claude | Не указано | 381 сервис, у каждого дата проверки | Не указано | 0; карту без операций 90 дней закрывают с комиссией | Не указано | Standard 0,8 $ и 0,5 $; Ultima + 0,5 $ и 0,5 $ | СБП | Ultima + 2 999 ₽ | Нет |
| ZARUB · 10.11.2026 | Виртуальная Visa 19 $ | Не указано | 16 сервисов по оплатам клиентов, без дат | Не указано | 0 | Первое пополнение 10 $ | 0,35 $ и 0,35 $ | СБП 7 %, криптовалюта 3 %; ещё 1,5 % за зачисление на карту | Карта для Apple Pay 30 $ | Не указано |
| Кошелек Алтын · 10.11.2026 | Международная карта 2 990 ₽ | Не указано | Нет | Не указано | 0; про неактивность не указано | Не указано | 0 %; за отказ не указано | СБП со своих счетов | Та же карта, NFC (Apple Pay и Google Pay не названы) | Да |
| Плати в пути · 10.11.2026 | «Для подписок и сервисов» 1 299 ₽ | 2 года | Нет | Нет для карт | 0; карту без операций 90 дней закрывают с комиссией | Не указано | Не указано на сайте | СБП без комиссии | «Одна карта» 2 999 ₽ | Не указано |
| Плати по всему миру · 10.11.2026 | «Для подписок» 2 990 ₽ | 4–5 лет (FAQ и база знаний расходятся) | 162 сервиса (112 «да»), одна дата на список | «Поможем провести оплату или вернём деньги», без срока и условий | Первый год 0, дальше 2 990 ₽ в год | 5 $ | 0,25 $ и 0,5 $ | СБП, карта РФ, от 5 $ | «Для путешествий» 3 990 ₽ | Нет |
| Хочу Плачу! · 10.11.2026 | «Карта для подписок» 1 290 ₽ | 2 года; для путешествий 3 года | 45 сервисов, где уже платили, без дат | Не указано | 0; карту без операций 90 дней закрывают с комиссией | Не указано | 0,25 $; за отказ не указано | СБП, 0 % | «Карта для путешествий» 2 990 ₽ | Нет |
Атлас стоит первым как составитель таблицы, остальные по алфавиту. «Не указано» — сервис этого не публикует.
Другие подборки
Вопросы
Какую карту рекомендует команда Атласа?
Наш основной вариант с пополнением рублями по СБП — Атлас: сумма в рублях видна до перевода. Для совместимых онлайн-сервисов — «Подписки» на 2 года; если нужен код 3DS — «Универсальная» или «Премиум» на 5 лет. Перед выпуском найдите каждый нужный сервис в каталоге выбранной карты. Сравнение подготовлено командой Атласа; рекомендация не означает минимальную цену во всех сценариях. Текущие условия.
Какие сервисы принимают пополнение рублями по СБП?
Атлас, A Pro (Aifory Pro / Golden Card), Cashinout, Chocopay, Kardo, Kartli, MCard, MIG Pay, Oplatym, Pipl, VCPay, VESMIR, WantToPay, Wayment, Yello Card, ZARUB, Кошелек Алтын, Плати в пути, Плати по всему миру, Хочу Плачу! — по их публичным страницам на 11.11.2026.
Кто составил список?
Атлас. Мы сами выпускаем карты, поэтому наша строка подписана, а у остальных указаны источники.